Услуги и цены
диагностические исследования | общая терапия | эндоскопия | хирургия | акушерство | ортопедия | дополнительные услуги
|
№п/п |
Наименование услуг |
Цена в рублях |
|
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
||
| 1. | Исследование крови: | |
| 1.1 | Забор крови | 250.00 |
| 1.2 | Биохимический анализ крови (1 показатель) | 300.00 |
| 1.3 | Общий анализ крови (гематология) | 800.00 |
| 1.4 | Биохимический анализ (по профилям): | |
| · Стандартный профиль | 3600.00 | |
| · Большой операционный профиль | 3900.00 | |
| · Малый операционный профиль | 2400.00 | |
| · Печеночный профиль | 2000.00 | |
| · Почечный профиль | 2100.00 | |
| · ЖКТ профиль | 2700.00 | |
| 1.5. | Аутогемотерапия | 600.00 |
| 1.6. | Экспресс исследование на сахар (глюкометрия) | |
| · Разово | 350.00 | |
| · Комплекс | 1100.00 | |
| 1.7 | Электролиты | 600.00 |
| 1.8 | Коагулограмма (ВетЮнион) | 1800.00 |
| 1.9 | Мазок крови (кровепаразиты) | 800.00 |
| 1.10 | Лейкограмма (ручной подсчет) | 700.00 |
| 1.11 | Гемотрансфузия: | |
| · Переливание крови | 3200.00 | |
| · Взятие крови у донора | 1800.00 | |
| · Пробы на совместимость | 1100.00 | |
| 2. | Микроскопические исследования: | |
| 2.1 | Соскоб с кожи на эктопаразитов | 1000.00 |
| 2.2 | Цитологическое исследование (10 - 14 рабочих дней) | 2000.00 - 2500.00 |
| 2.3 | Гистологическое исследование (30 - 35 рабочих дней) | 3500.00 |
| 2.4 | Трихограмма | 400.00 |
| 2.5 | Мазок из влагалища (на готовность к вязке) | 1200.00 |
| 2.6 | Взятие спермы у кобеля (для исследования или искусственного оплодотворения) | 1500.00 |
| 2.7 | Спермограмма с официальным заключением | 3500.00 |
| 2.8 | Тонкоигольная биопсия (ТИАБ) | 1700.00 |
| 3. | Ультразвуковое сканирование (УЗИ), (без стоимости медикаментов) | |
| 3.1 | Обзорное исследование органов брюшной полости | 1800.00 |
| 3.2 | Исследование органов мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь, мочеточники, пр.) | 1300.00 |
| 3.3 | Исследование матки и репродуктивных органов (в том числе на определение беременности) | 1300.00 |
| 3.4 | УЗИ на беременность с консультацией репродуктолога (фетометрия, определение ЧСС плодов, определение ПДР по формуле, рекомендации) | 2000.00 |
| 3.5 | УЗИ щитовидной железы | 1300.00 |
| 3.6 | УЗИ исследование отдельного органа | 900.00 |
| 3.7 | УЗИ онкопоиск | 1800.00 |
| 3.8 | УЗИ печени и пищеварительного тракта | 1300.00 |
| 3.9 | Повторное исследование | 1000.00 |
| 3.10 | УЗИ сердца | 1600.00 |
| 3.11 | УЗИ на свободную жидкость | 800.00 |
| 4. | Дополнительные исследования: | |
| 4.1 | Анализ мочи | 500.00 |
| 4.2 | Анализ кала | 500.00 |
| 4.3 | Анализ кала на паразитов (простейшие, гельминты) | 450.00 |
| 4.4 | Электрокардиография (ЭКГ) | 1500.00 |
| 4.5 | Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | 6000.00 |
| 4.6 | Исследование лампой Вуда (на микроспорию) | 350.00 |
| 4.7 | Измерение артериального давления | 500.00 |
| 5. | Рентгенологическое исследование: | |
| 5.1 | Рентген снимки (без описания) | 800.00 |
| 5.2 | Запись исследования на диск (или на e-mail) | 150.00 |
| 5.3 | Исследование на дисплазию тазобедренных суставов (без учета наркоза) | 3500.00 |
| 5.4 | Исследование на дисплазию локтевых суставов (без учета наркоза) | 3000.00 |
| 5.5 | Миелография | 5000.00 |
| 5.6 | Контрастная рентгенограмма желудочно-кишечного тракта с применением: | |
| - бария сульфата | 900.00 | |
| - ультрависта | 1500.00 | |
| 5.7 | Контрастная цистография (без учета контраста) | 2500.00 |
| 5.8 | Выделительная урография (серия снимков) (без учета контраста) | 3500.00 |
| 5.9 | Трахеограмма для определения коллапса трахеи (серия снимков) | 2500.00 |
| 5.10 | Онкопоиск ( 3 снимка) | 2200.00 |
|
ЭНДОСКОПИЯ |
|
|
| 6.1 | Риноскопия (без забора биопсии): | |
| Диагностическая риноскопия | 6000.00 | |
| Ретроградная риноскопия | 3000.00 | |
| Контрольная риноскопия | 3000.00 | |
| Риноскопия с удалением инородного тела, полипа | 8000.00 - 12000.00 | |
| 6.2 | Ларингоскопия | 4500.00 |
| 6.3 | Трахеоскопия | 5000.00 |
| 6.4 | Контральная трахеоскопия | 3500.00 |
| 6.5 | Стентирования трахеи | 60000.00 - 80000.00 |
| 6.6 | Ларинготрахеобронхоскопия | 7500.00 |
| 6.7 | Бронхо- альвеалярный лаваж | 3000.00 |
| 6.8 | Эзофагоскопия | 5000.00 |
| 6.9 | Эзофагоскопия с удалением инородного тела | 10000.00 - 30000.00 |
| 6.10 | Баллонная дилятация пищевода | 15000.00 |
| 6.11 | Эзофагогастродуоденоскопия | 7000.00 - 12000.00 |
| 6.12 | Гастроскопия с удалением инородного тела | 10000.00 -30000.00 |
| 6.13 | Удаление полипа слизистой оболочки желудка | 7000.00 |
| 6.14 | Ректоколоноскопия ( с очистительной клизмой) | 6000.00 |
| 6.15 | Диагностическая вагиноскопия | 3500.00 |
| 6.16 | Внутривлагалищное осеменение | 2000.00 |
| 6.17 | Цистоскопия | 6000.00 |
| 6.18 | Эндоскопическое лечение эктопированиного мочеточника ( 1 сторона) | 25000.00 |
| 6.19 | Удаление полипов слизистой оболочки мочевого пузыря | 5000.00 |
| 6.20 | Отоскопия | 5000.00 |
| 6.21 | Мерингоскопия | 7000.00 |
| 6.22 | Диагностическая лапароскопия | 10000.00 |
| 6.23 | Диагностическая торокоскопия | 15000.00 |
| 6.24 | Лапароскопическая овариоэктомия: | |
| · Собаки 10-15 кг | 22000.00 | |
| · Собаки 15-25 кг | 25000.00 | |
| · Собаки 25 и более кг | 28000.00 | |
| 6.25 | Артроскопия локтевого сустава: | |
| · Диагностическая | 35000.00 | |
| · Лечебная (удаление венечного отростка, лечение остеохондрита) | 50000.00 | |
| Артроскопия плечелопаточного сустава: | ||
| · Диагностическая | 35000.00 | |
| · Лечебная (РОХ, лазерная абляция капсулы сустава) | 50000.00 | |
| Артроскопия коленного сустава: | ||
| · Диагностическая | 35000.00 | |
| · Лечебная ( РОХ) | 50000.00 | |
|
ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ |
||
| 7. | Клинический прием: | |
| 7.1 | Амбулаторный прием (клинический осмотр, консультация, онлайн консультация) по записи | 1000.00 |
| 7.2 | Амбулаторный прием (клинический осмотр, консультация) без записи | 1100.00 |
| 7.3 | Прием узкого специалиста (офтальмолог, стоматолог и пр) | 1500.00 |
| 7.4 | Повторный прием | 800.00 |
| 7.5 | Консультация без животного | 800.00 |
| 7.6 | Консультация по анализам | 800.00 |
| 7.7 | Оформление заключения (справки), выписки из карты | 1000.00 |
| 8. | Инъекции и блокады: | |
| 8.1 | Инъекция п/к, в/м | 250.00 |
| 8.2 | Инъекция внутривенная | 350.00 |
| 8.3 | Постановка внутривенного катетера | 250.00 |
| 8.4 | Постановка капельницы внутривенной | 350.00 |
| 8.5 | Постановка подкожной капельницы | 300.00 |
| 8.6 | Инъекция внутрисуставная | 700.00 |
| 8.7 | Инъекция интратрахеальная и внутрибрюшинная | 700.00 |
| 8.8 | Блокада циркулярная | 300.00 |
| 8.9 | Блокада проводниковая | 450.00 |
| 8.10 | Пункция (абсцесс, лимфаэкстравозат и пр) | 600.00 |
| 8.11 | Перитонеальная пункция | 1000.00 |
| 8.12 | Торакоцентез/Плевроцентез/Гастроцентез/Лапароцентез | 1800.00 |
| 8.13 | Зондирование желудка | 2000.00 |
| 9. | Анестезия: | |
| 9.1 | Анестезиологическое сопровождение (1 час, без учета стоимости медикаментов) | 2000.00 |
| 9.2 | Эпидуральная анестезия | 2500.00 |
| 9.3 | Анестезия регионарная (Stimuplex) | 3500.00 |
| 10. | Стационарное пребывание пациентов: | |
| 10.1 | Суточное содержание стабильного пациента | 1000.00 |
| 10.2 | Суточное содержание пациента с подозрением на инфекционное заболевание | 2500.00 |
| 10.3 | Суточное содержание пациента (категория – средней тяжести) | 3500.00 |
| 10.4 | Суточное содержание пациента ( категория – критически тяжелый пациент) | 5500.00 |
| 10.5 | Кормление животного (насильное при необходимости) | 350.00 |
| 11. | Регистрация животного: | |
| 11.1 | Оформление регистрационного удостоверения (паспорт) | 150.00 |
| 11.2 | Чипирование животного (без учета стоимости чипы) | 1000.00 |
| 12. | Манипуляции: | |
| 12.1 | Кислородотерапия (1 час)/более 5 часов | 400.00/1500.00 |
| 12.2 | Ингаляции (10 мин) | 300.00 |
| 12.3 | Помощь владельцу при фиксации животного | 1000.00 - 1500.00 |
| 12.4 | Дача таблеток и микстур | 250.00 |
| 12.5 | Удаление клещей до 2 шт/ 3 шт - более | 250.00 - 450.00 |
| 12.6 | Обработка животного от эктопаразитов | 200.00 |
| 12.7 | Снятие швов после операции | 350.00 |
| 12.8 | Постановка микроклизмы кошке | 350.00 |
| 12.9 | Постановка микроклизмы собаке | 400.00 |
| 12.10 | Глубокая очистительная клизма под седацией (без учета медикаментов): | |
| · Кошки и собаки мелких пород до 5 кг | 2000.00 | |
| · Собаки средних пород (от 5 кг до 17 кг) | 2500.00 | |
| · Собаки крупных пород (больше 17 кг) | 3000.00 | |
| · Собаки крупных пород (более 50 кг) | 3500.00 | |
| 12.11 | Постановка свечи | 250.00 |
| 12.12 | Забор мочи центезом | 600.00 |
| 12.14 | Измерение артериального давления | 350.00 |
| 12.15 | Мезороллер | 3500.00 |
| 13. | Гигиена: | |
| 13.1 | Стрижка когтей: | |
| - кошка/собаки мелких пород | 350.00 | |
| - собаки крупных пород | 350.00 | |
| - декоративные животные (грызуны) | 350.00 | |
| 13.2 | Постановка колпачков на когти | 250.00 |
| 13.3 | Чистка ушей | 350.00 |
| 13.4 | Гигиеническая стрижка: | |
| - кошки/ кошки под седации | 1500.00 - 3000.00 | |
| - собаки | 2000.00 - 6000.00 | |
| 13.5 | Стрижка колтунов | от 600.00 |
| 13.6 | Расчесывание животного | от 600.00 |
| 13.6 | Стрижка карликовых собак (морда/ уши/ тело/ лапы) | 600.00 |
| 13.7 | Чистка параанальных желез | |
| 14. | Стоматология: | |
| 14.1 | Санация ротовой полости с ультразвуковым удалением зубного камня (1 зуб) Зубная формула: верхняя челюсть содержит 20 зубов, нижняя – 22 зуба. | 300.00 - 350.00 |
| 14.2 | Удаление нижней челюсти | 25000.00 - 35000.00 |
| 14.3 | Удаление ветви челюсти | 25000.00 - 35000.00 |
| 14.4 | Удаление молочных зубов (1 зуб) | 900.00 - 2000.00 |
| 14.5 | Удаление постоянных зубов (в том числе при травме) | 1600.00 - 4500.00 |
| 14.6 | Остеосинтез челюсти с применением накостных и внутрикостных имплантов | 20000.00 - 40000.00 |
| 15 | Онкология: | |
| 15.2 | Удаление новообразований (Лазер) | 2500.00 - 15000.00 |
| 15.3 | Удаление папиллом лазером (за 1 шт.) | 600.00 |
|
ХИРУРГИЯ |
||
| 16 | Общая хирургия: | |
| 16.1 | Наложение бинтовой повязки | 1000.00 |
| 16.2 | Снятие гипсовой повязки: | |
| - кошки и собаки мелких пород | 800.00 | |
| - собаки средних и крупных пород | 1500.00 | |
| 16.3 | Постановка дренажа (вскрытие, промывание) при абсцессе, гематоме: | |
| - кошки и собаки мелких пород | 4500.00 | |
| - собаки средних, крупных и гигантских пород | 6500.00 | |
| 16.4 | Торакоцентез с установкой плеврального дренажа | 15000.00 |
| 16.5 | Наложение косметического шва (внутрикожный) | 1500.00 |
| 16.6 | Иссечение лигатурного свища (кожные/внутриполостные) | 5000.00 - 15000.00 |
| 16.7 | Наложение повязки по Роберту-Джонсу (без учета расходных материалов) | 2000.00 |
| 17. | Операции на голове: | |
| 17.1 | Корректировка экстерьера (пластика) | 5000.00 - 50000.00 |
| 17.2 | Операции на головном мозге | 120000.00 |
| 18. | Операции на наружном ухе: | |
| 18.1 | Обработка ран | 500.00 - 5000.00 |
| 18.2 | Вскрытие отогематомы с постановкой дренажа: | |
| - кошки и собаки мелких пород | 2500.00 | |
| - собаки средних и крупных пород | 3500.00 - 6500.00 | |
| 18.3 | Операция по Хинцу (1 сторона): | |
| - кошки и собаки мелких пород | 10000.00 | |
| - собаки средних и крупных пород | 15000.00 | |
| 18.4 | Удаление слухового прохода с булэктомией (1 сторона) | 35000.00 |
| 18.5 | Булэктомия (кошки) – вентральная (1 сторона) | 20000.00 |
| 18.6 | Операция при травме ушного хряща | 15000.00 |
| 18.7 | Купирование ушей у собак (1 голова): | |
| - до 5 дней (без анестезии) | 1000.00 | |
| - более 5 дней (при травме) | 7000.00 | |
| - более 1 месяца (экстерьерная купировка) | 20000.00 | |
| 19. | Операции на носу: | |
| 19.1 | Резекция носовой складки | 10000.00 |
| 19.2 | Вскрытие носовой полости и лобной пазухи (ринотомия) | 30000.00 - 40000.00 |
| 20. | Операции на губах: | |
| 20.1 | Хейлопластика | 7000.00 -15000.00 |
| 21. | Операции в ротовой полости: | |
| 21.1 | Операции в ротовой полости при травме: | 10000.00 - 25000.00 |
| 21.2 | Удаление слюнной железы | 30000.00 |
| 21.3 | Удаление новообразований: | 15000.00 |
| 21.4 | Извлечение инородного тела из ротовой полости | 3000.00 - 5000.00 |
| 22. | Операции в области шеи: | |
| 22.1 | Удаление щитовидной железы | 35000.00 |
| 22.2 | Иссечение голосовых связок | 10000.00 |
| 22.3 | Иссечение небной занавески | |
| - кошки и собаки мелких пород | 15000.00 | |
| - собаки средних, крупных и гигантских пород | 20000.00 | |
| 22.4 | Трахеотомия | 5000.00 - 10000.00 |
| 22.5 | Удаление лимфатических узлов (1 сторона, для биопсии) | 6000.00 |
| 23. | Операции в области грудной клетки: | |
| 23.1 | Ушивание ран (колотых, резаных, огнестрельных и пр) | 10000.00 - 35000.00 |
| 23.2 | Торакотомия (вмешательства в грудной клетке) | 40000.00 - 80000.00 |
| 24 | Операции на легких: | |
| 24.1 | Резекция легкого | 25000.00 - 45000.00 |
| 24.2 | Лобэктомия - Удаление доли легкого (в том числе при новообразованиях) | 30000.00 - 55000.00 |
| 25. | Операции на диафрагме: | |
| 25.1 | Ушивание диафрагмальной грыжи | 30000.00 |
| 26. | Абдоминальные операции: | |
| 26.1 | Диагностическая лапаротомия: | |
| - кошки и собаки мелких пород | 5000.00 - 8500.00 | |
| - собаки средних и крупных пород | 6500.00 - 11500.00 | |
| 26.2 | Ушивание пупочной грыжи (вправимая): | |
| - кошки и собаки мелких пород | 4500.00 | |
| - собаки средних и крупных пород | 5500.00 | |
| 26.3 | Ушивание пупочной грыжи (не вправимая): | |
| - кошки и собаки мелких пород | 4500.00 | |
| - собаки средних и крупных пород | 5500.00 - 10000.00 | |
| 26.4 | Ушивание паховой грыжи: | |
| - вправимая | 5000.00 - 8500.00 | |
| - не вправимая | 6000.00 - 9500.00 | |
| 26.5 | Ушивание промежностной грыжи | 7000.00 - 10500.00 |
| 26.6 | Операции при остром расширении желудка | 30000.00 - 50000.00 |
| 26.7 | Операции на желудке: | |
| - кошки | 6000.00 | |
| - собаки мелких пород (до 5 кг) | 7500.00 | |
| - собаки средних (от 5 кг до 17 кг) | 9000.00 | |
| - собаки крупных пород (от 17 кг до 50 кг) | 17000.00 | |
| - собаки гигантских пород ( от 50 кг) | 23000.00 | |
| 26.8 | Спленэктомия (удаление селезенки) | 8000.00 - 15000.00 |
| 26.9 | Операции при непроходимости кишечника с удалением инородного тела: | |
| - кошки | 7500.00 | |
| - собаки мелких пород (до 5 кг) | 9500.00 | |
| - собаки средних (от 5 кг до 17 кг) | 13000.00 | |
| - собаки крупных пород (от 17 кг до 50 кг) | 15000.00 | |
| - собаки гигантских пород ( от 50 кг) | 23000.00 | |
| 26.10 | Операции при непроходимости кишечника с резекцией участка кишечника: | |
| - кошки | 8000.00 | |
| - собаки мелких пород (до 5 кг) | 10000.00 | |
| - собаки средних (от 5 кг до 17 кг) | 14000.00 | |
| - собаки крупных пород (от 17 кг до 50 кг) | 16000.00 | |
| - собаки гигантских пород ( от 50 кг) | 24000.00 | |
| 26.11 | Удаление новообразований на кишечнике | 35000.00 - 50000.00 |
| 26.12 | Ампутация прямой кишки (дивертикул, выпадение) | 20000.00 - 30000.00 |
| 27. | Параанальные синусы: | |
| 27.1 | Удаление параанальных синусов: | |
| -кошки и собаки мелких пород | 7000.00 | |
| -собаки средних и крупных пород | 8000.00 - 13000.00 | |
| -хорьки | 7000.00 | |
| 27.2 | Удаление новообразований параанальных синусов | 5000.00 - 15000.00 |
| 28. | Операции на печени: | |
| 28.1 | Удаление доли печени | 30000.00 - 40000.00 |
| 28.2 | Удаление новообразований на печени | 40000.00 - 50000.00 |
| 29. | Операции на желчном пузыре: | |
| 29.1 | Холецистэктомия (удаление желчного пузыря) | 30000.00 |
| 30. | Операции на почках: | |
| 30.1 | Удаление почки | 35000.00 |
| 30.2 | Удаление кист и новообразований на почках | 35000.00 - 40000.00 |
| 30.3 | Удаление надпочечников | 40000.00 |
| 31. | Операции на мочевом пузыре: | |
| 31.1 | Эндоскопически ассистированная цистоскопия (ретроградная) - удаление конгломератов (камней) | 35000.00 |
| 31.2 | Удаление новообразований | 40000.00 |
| 32. | Операции на уретре: | |
| 32.1 | Уретротомия у собак | 15000.00 |
| 32.2 | Перинеальная уретротомия с ампутацией полового члена у котов | 5000.000 |
| 32.3 | Катетеризация: | |
| - кот | 2500.00 | |
| - кошка | 3000.00 | |
| - сука | 3500.00 | |
| - кобель | 3000.00 | |
| Промывание мочевого пузыря (при наличии катетера) | 350.00 | |
| 33. | Операции на половом члене: | |
| 33.1 | Ампутация полового члена (у кобелей) | 5000.00 - 15000.00 |
| 33.2 | Расширение отверстия крайней плоти | 15000.00 |
| 34. | Операции на предстательной железе: | |
| 34.1 | Дренаж кист, вскрытие абсцессов и пр. | 5000.00 - 15000.00 |
| 35. | Операции на семенниках: | |
| 35.1 | Кастрация: | |
| - котов (с учетом расходных материалов) | 2500.00 | |
| - кобелей мелких пород | 4000.00 | |
| - кобелей средних пород | 5500.00 | |
| - кобелей крупных и гигантских пород | 6500.00 | |
| - кроликов | 3500.00 | |
| - хорьков | 4000.00 | |
| 35.2 | Кастрация при крипторхизме (1 семенник): | |
| - котов | 4000.00 - 6000.00 | |
| - кобелей мелких пород | 5000.00 - 7500.00 | |
| - кобелей средних пород | 5500.00 - 9500.00 | |
| - кобелей крупных и гигантских пород | 7500.00 - 11000.00 | |
| 35.3 | Химическая кастрация - Установка имплантата Супрелорин (без стоимости имплантата) | 1000.00 |
| 35.4 | Удаление имплантата Супрелорин / аналоги ( без учета расходных материалов, наркоз) | 1000.00 |
| 36 | Операции на яичниках: | |
| 36.1 | Овариоэктомия (стерилизация) (без учета расходных материалов): | |
| - кошек (с учетом расходных материалов) | 4500.00 | |
| - кошек с внутрикожным швом (с учетом расходных материалов) | 5500.00 | |
| - собак мелких пород | 5000.00 | |
| - собак средних пород | 6000.00 | |
| - собак крупных пород | 7500.00 | |
| - собак гигантских пород | 9500.00 | |
| - хорька/ кролика | 4500.00 | |
| 37. | Операции на матке: | |
| 37.1 | Удаление матки (по показаниям): | |
| - кошки | 6000.00 | |
| - собаки мелких пород (до 5 кг) | 7500.00 | |
| - собаки средних (от 5 кг до 17 кг) | 9500.00 | |
| - собаки крупных пород (от 17 кг до 50 кг) | 14000.00 | |
| - собаки гигантских пород ( от 50 кг) | 20000.00 | |
| 37.2 | Операции при выпадении матки | 7000.00 - 20000.00 |
| 38. | Влагалище: | |
| 38.1 | Выпадение влагалища | 15000.00 - 25000.00 |
| 38.2 | Новообразования на слизистых влагалища | 10000.00 - 25000.00 |
| 39. | Молочная железа: | |
| 39.1 | Новообразования на молочной железе с резекцией пораженного участка: | |
| - собаки мелких пород (до 5 кг) | 5000.00 | |
| - собаки средних (от 5 кг до 17 кг) | 9000.00 | |
| - собаки крупных пород (от 17 кг до 50 кг) | 14000.00 | |
| - собаки гигантских пород ( от 50 кг) | 17000.00 | |
| 39.2 | Тотальная мастэктомия (1 сторона, без учета гистологии): | |
| - кошки | 6500.00 | |
| - собаки мелких пород (до 5 кг) | 7500.00 | |
| - собаки средних (от 5 кг до 17 кг) | 12000.00 | |
| - собаки крупных пород (от 17 кг до 50 кг) | 17000.00 | |
| - собаки гигантских пород ( от 50 кг) | 23000.00 | |
| 40. | Новообразования в подкожной клетчатке и на коже: | |
| 40.1 | Удаление новообразований в подкожной клетчатке и на коже: | |
| - в области головы | 3500.00 - 11000.00 | |
| - в области шеи | 5500.00 - 14000.00 | |
| - в области туловища | 5000.00 - 20000.00 | |
| - в области конечностей | 6000.00 - 20000.00 | |
| 40.2 | Пластика кожи | 5000.00 - 30000.00 |
|
АКУШЕРСТВО |
||
| 41. | Родовспоможение: | |
| 41.1 | Искусственное осеменение (с забором спермы) | 5000.00 |
| 41.2 | Родовспоможение (до 5 часов, без учета медикаментов и расходных материалов) | |
| - до 5 часов, без учета медикаментов и расходных материалов | 5000.00 | |
| - свыше 5 часов, каждый час | 1000.00 | |
| 41.3 | Реанимация новорожденных щенков и котят (1 голова) | 500.00 |
| 42. | Кесарево сечение: | |
| 42.1 | Кесарево сечение: | |
| - кошки | 8000.00 | |
| - собаки мелких пород (до 5 кг) | 9000.00 | |
| - собаки средних (от 5 кг до 17 кг) | 13000.00 | |
| - собаки крупных пород (от 17 кг до 50 кг) | 17000.00 | |
| - собаки гигантских пород (от 50 кг) | 23000.00 | |
| 42.2 | Кесарево сечение с удалением матки: | |
| - кошки | 9000.00 | |
| - собаки мелких пород (до 5 кг) | 10000.00 | |
| - собаки средних (от 5 кг до 17 кг) | 14000.00 | |
| - собаки крупных пород (от 17 кг до 50 кг) | 19000.00 | |
| - собаки гигантских пород ( от 50 кг) | 23000.00 | |
|
ОРТОПЕДИЯ |
||
| 43. | Шейный отдел позвоночника: | |
| 43.1 | Операция при атланто-окципитальной нестабильности | 100000.00 |
| 43.2 | Операция при атланто-аксиальной нестабильности | 100000.00 |
| 43.3 | Расширение затылочного отверстия при мальфармации Кеари | 85000.00 - 90000.00 |
| 43.4 | Корпэктомия | 100000.00 - 150000.00 |
| 43.5 | Вентральный слот | 85000.00 - 100000.00 |
| 43.6 | Оперативное вмешательство при листезе позвоночного столба (с металоконстурцией) - синдром Вобблера (спондимиелопатия) | 100000.00 |
| 44. | Грудопоясничный отдел позвоночника, крестец: | |
| 44.1 | Исправление кифозной деформации | 100000.00 |
| 44.2 | Ламинэктомия | 85000.00 |
| 44.3 | Геминламинэктомия | 85000.00 |
| 44.4 | Операции на пояснично-крестцовом отделе позвоночника | 85000.00 |
| 44.5 | Операция при субарохноидальном дивертикуле (САД) с ламинэктомией | 100000.00 |
| 44.6 | Удаление опухолей спинного мозга | 100000.00 - 150000.00 |
| 44.7 | Забор ликвора для исследования (без учета расходных материалов) | 5000.00 |
| 45. | Операции на хвостовом отделе позвоночника: | |
| 45.1 | Ампутация хвоста у собак (1 голова) по возрасту: | |
| - до 5 дней | 1500.00 | |
| - от 5 дней до 1 месяца (то же при травме) | 2000.00 - 6000.00 | |
| 45.2 | Ампутация хвоста у кошек (при травме) | 8000.00 |
| 46. | Постановка транспедикулярной системы | |
| 46.1 | При люмбальном стенозе | 100000.00 |
| 46.2 | При переломе позвоночника | 100000.00 - 150000.00 |
| 47. | Операции на лопатке и плечевом суставе: | |
| 47.1 | Остеосинтез при переломе плечевой кости | 30000.00 - 50000.00 |
| 47.2 | Остеосинтез при переломе лопатки | 30000.00 - 50000.00 |
| 47.3 | Имплантация связки плечелопаточного сустава | 40000.00 - 60000.00 |
| 47.4 | Артродез плечелопаточного сустава | 40000.00 - 60000.00 |
| 47.5 | Ампутация грудной конечности | 30000.00 - 50000.00 |
| 48. | Операции на локтевом суставе: | |
| 48.1 | Артродез локтевого сустава: | 50000.00 - 80000.00 |
| 48.2 | Удаление фрагментированного крючковидного отростка | 30000.00 - 50000.00 |
| 48.3 | Фиксация фрагментированного крючковидного отростка | 30000.00 - 50000.00 |
| 48.4 | Удаление фрагментированного венечного отростка | 30000.00 - 50000.00 |
| 48.5 | Остеопластика при дисплазии локтевого сустава | 30000.00 - 50000.00 |
| 48.6 | Остеосинтез при переломе локтевого бугра | 40000.00 - 60000.00 |
| 48.7 | Вправление вывиха локтевого сустава: | |
| - закрытое | 10000.00 - 25000.00 | |
| - с оперативным вмешательством | 30000.00 - 50000.00 | |
| 49. | Операции на предплечье: | |
| 49.1 | Остеосинтез при переломе предплечья с применением накостных и внутрикостных имплантантов | 40000.00 - 60000.00 |
| 49.2 | Остеосинтез при переломе предплечья с применением наружной фиксации обломков | 40000.00 - 50000.00 |
| 49.3 | Остеопластика предплечья | 40000.00 - 50000.00 |
| 49.4 | Снятие конструкции | 5000.00 - 15000.00 |
| 49.5 | Резекционная остеопластика локтевой кости: | 30000.00 - 40000.00 |
| 50. | Операции на запястном суставе: | |
| 50.1 | Вправление вывиха запястного сустава | |
| - закрытое вправление | 7000.00 - 10000.00 | |
| - открытое вправление | 15000.00 - 30000.00 | |
| 50.2 | Артродез запястного сустава | 40000.00 - 60000.00 |
| 51. | Операции на костях пясти и суставах пальцев: | |
| 51.1 | Остеосинтез костей пясти | 15000.00 - 25000.00 |
| 51.2 | Ампутация пальца | 10000.00 |
| 51.3 | Резекция глубокого пальцевого сгибателя на двух передних конечностях | 8000.00 |
| 51.4 | Ампутация когтевых фаланг пальцев: | |
| - передние конечности | 10000.00 | |
| - все конечности | 15000.00 | |
| 52. | Операции на костях таза: | |
| 52.1 | Остеосинтез при переломе костей таза | 40000.00 - 60000.00 |
| 52.2 | Тройная остеотомия таза (1 сторона) | 70000.00 |
| 52.3 | Ювенильный симфизиодез | |
| - самка | 20000.00 | |
| - самец | 25000.00 | |
| 53. | Операции на бедре и тазобедренном суставе: | |
| 53.1 | Ампутация тазовой конечности | 30000.00 - 50000.00 |
| 53.2 | Вправление вывиха тазобедренного сустава: | |
| - закрытое | 10000.00 - 25000.00 | |
| - с оперативным вмешательством | 30000.00 - 50000.00 | |
| 53.3 | Остеосинтез бедра | 30000.00 - 50000.00 |
| 53.4 | Остеотомия головки бедра (Резекционная артропластика) | |
| - кошки и собаки мелких пород (до 5 кг) | 20000.00 | |
| - кошки и собаки средних пород (от 5 кг до 17 кг) | 25000.00 | |
| - собаки крупных пород (от 17 кг до 50 кг) | 35000.00 | |
| - собаки гигантски пород (больше 50 кг) | 45000.00 | |
| 54. | Операции на коленном суставе: | |
| 54.1 | Сулькопластика (операция при вывихе коленной чашки): | |
| - собаки и кошки с 3 степенью вывиха | 15000.00 | |
| - собаки и кошки с 4 степенью вывиха | 20000.00 | |
| - собаки и кошки с врожденным вывихом | 25000.00 | |
| 54.2 | Трохлеопластика (операция при вывихе коленной чашки) | |
| - собаки и кошки с 3 степенью вывиха | 25000.00 | |
| - собаки и кошки с 4 степенью вывиха | 30000.00 | |
| - собаки и кошки с врожденным вывихом | 35000.00 | |
| 54.3 | Операция по Ефимову (при разрыве передней крестовидной связки) | 30000.00 |
| 54.4 | Артродез коленного сустава | 40000.00 - 60000.00 |
| 54.5 | TPLO | 85000.00 - 100000.00 |
| 55. | Операции на голени: | |
| 55.1 | Остеосинтез при переломе голени с применением внутрикостных и накостных имплантатов | 40000.00 - 60000.00 |
| 55.2 | Остеосинтез при переломе голени с применением наружной фиксации костных обломков | 40000.00 - 60000.00 |
| 55.3 | Остеопластика костей голени | 40000.00 - 60000.00 |
| 56. | Операции на скакательном суставе и суставах пальцев: | |
| 56.1 | Оперативное вправление перелома, вывиха скакательного сустава | 40000.00 - 60000.000 |
| 56.2 | Артродез скакательного сустава | 30000.00 - 50000.00 |
